Reservoirs that have expanded Inland fisheries
| Description | Badulla | Monaragala | Province |
| Regular reservoirs | 36 | 51 | 87 |
| Temporary reservoirs | 97 | 266 | 363 |
| Estate reservoirs | 23 | – | 23 |
| Total | 156 | 317 | 473 |
| source – N.A.D.A | |||
Details of Inland Fisheries Societies and Inland Fishermen
| No | Description | Badulla | Monaragala | Uva Province |
| 01 | Inland Fisheries Societies(Main Societies and Small Fishery Societies) | 22 | 51 | 73 |
| 02 | Fishermen’s Union members | 776 | 822 | 1598 |
| 03 | Families who are involved in freshwater fishing. | 1450 | 1024 | 2474 |
| 04 | Fishery technicians | |||
| Male | 1250 | 647 | 1897 | |
| Female | 25 | 148 | 173 | |
| 05 | Marketers | |||
| Permanent | 13 | 31 | 44 | |
| mobile | 32 | 55 | 87 | |
| 06 | Inland Fisheries Multipurpose Buildings | 08 | 12 | 20 |
| 07 | Fish Seed Unit | 02 | 05 | 07 |
| source– N.A.D.A | ||||
Information about Reservoirs – Badulla District
| No | Name of Reservoirs | Divisional Secretariat | Type of reservoir |
| 1 | Ulhitiya Reservoir | Mahiyanganaya | Permanent |
| 2 | Rathkida Reservoir | Mahiyanganaya | |
| 3 | Sorabora Lake | Mahiyanganaya | |
| 4 | Dambarawa Lake | Mahiyanganaya | |
| 5 | Hapola Lake | Mahiyanganaya | |
| 6 | Mapakada Lake | Mahiyanganaya | |
| 7 | Loglal Lake | Ridimaliyadda | |
| 8 | Nagadipa Maha Lake | Ridimalaiyadda | |
| 9 | Aluyatawela Lake | Mahiyanganaya | |
| 10 | Belagan Lake | Mahiyanganaya | |
| 11 | Diulapalessa Lake | Mahiyanganaya | |
| 12 | Rotalawela Lake | Mahiyanganaya | |
| 13 | Millathtawa | Mahiyanganaya | |
| 14 | Ginnoruwa Lake | Mahiyanganaya | |
| 15 | Ballawidda Lake | Mahiyanganaya | |
| 16 | Bathalayaaya Lake | Mahiyanganaya | |
| 17 | Dalikedali Lake | Mahiyanganaya | |
| 18 | Kirawanagal Kandura Lake | Mahiyanganaya | |
| 19 | Theldeniya Lake | Mahiyanganaya | |
| 20 | Giralagolla lake | Mahiyanganaya | |
| 21 | Moraana Lake | Ridimaliyadda | |
| 22 | Hebarawa Lake | Mahiyanganaya | |
| 23 | Wiranagama Lake | Mahiyanganaya | |
| 24 | Demodara Lake | Ridimaliyadda | |
| 25 | Diyabana river | Ridimaliyadda | |
| 26 | Dambawa | Ridimaliyadda | |
| 27 | Bathale Lake | Ridimaliyadda | |
| 28 | Rota Lake | Ridimaliyadda | |
| 29 | Arawaththa Lake | Ridimaliyadda | |
| 30 | Hakurusiyambale Lake | Ridimaliyadda | |
| 31 | Elhenthalawa Lake | Ridimaliyadda | |
| 32 | Agala River | Mahiyanganaya | |
| 33 | Miriswagawa Lake | Ridimaliyadda | |
| 34 | Dambaraawa panala Lake | Mahiyanganaya | |
| 35 | Gongalthanna | HaliEla | |
| 36 | Elhena Lake | Mahiyanganaya | |
| Temporary Reservoirs | 120 | ||
Information about reservoirs – Monaragala District
| No | Name of the reservoir | Divisional Secretariat | Reservoir Status (permeant / Temporary) | Number of registered boats in the respective reservoir |
| 1 | Katugahagale lake | Badalkumbura | permeant | 1 |
| 2 | Lunugala Yodha Lake | 1 | ||
| 3 | Migaharaawa Lake | Bibila | 7 | |
| 4 | Maalimpotha Lake | 3 | ||
| 5 | Naagala Lake | 3 | ||
| 6 | Uyankumbura Lake | 1 | ||
| 7 | Weheragala Lake | Buththala | 22 | |
| 8 | Saddhathissa Lake | 5 | ||
| 9 | Weliara Lake | 1 | ||
| 10 | Ambakola Lake | 6 | ||
| 11 | Yudaganawa Lake | 6 | ||
| 12 | Gostupaana Lake | Katharagama | 4 | |
| 13 | Mailagama Lake | 16 | ||
| 14 | Kohamba Digana Lake | 2 | ||
| 15 | Meepanaara Lake | Monaragala | 2 | |
| 16 | Thenagallanda Lake | 1 | ||
| 17 | Iththakatuwa Lake | 1 | ||
| 18 | Thabalavinna Lake | 1 | ||
| 19 | Kiribban Lake | Sewanagala | 23 | |
| 20 | Urusita Lake | 38 | ||
| 21 | Habaralu Lake | 6 | ||
| 22 | Katupila Lake | 4 | ||
| 23 | Ethimale Lake | Siyambalanduwa | 25 | |
| 24 | Muthukandiya Lake | 25 | ||
| 25 | Hawanarawa Lake | 3 | ||
| 26 | Hikaduara Lake | 5 | ||
| 27 | Dosar Lake | 3 | ||
| 28 | Kotiyagala Lake | 10 | ||
| 29 | Kiuleara Lake | 1 | ||
| 30 | Kokoyaya Lake | 3 | ||
| 31 | Miyakotuara Lake | 1 | ||
| 32 | Sugaladevi Lake | 8 | ||
| 33 | Hambegamuwa Lake | Thanamalwila | 35 | |
| 34 | Demodara Lake | 3 | ||
| 35 | Idurugas Lake | 3 | ||
| 36 | Kandiyapita Lake | 5 | ||
| 37 | Maha Lake | 4 | ||
| 38 | HKT Lake | 2 | ||
| 39 | Mahakarametiya Lake | 4 | ||
| 40 | Hadapanaagala Lake | Wallawaya | 41 | |
| 41 | Alugalle Lake | 7 | ||
| 42 | Balaharuwa Lake | 20 | ||
| 43 | Buduruwagala Lake | 7 | ||
| 44 | Dambeara Lake | 10 | ||
| 45 | Diulgahakanaththa Lake | 2 | ||
| 46 | Karamatiya Lake | 3 | ||
| 47 | Alikotaara Lake | 8 | ||
| 48 | Mahakadawara Lake | 7 |